Краткий прайс-лист на анализы в Детской поликлинике «Маркушка»
В детской поликлинике «Маркушка» выполняется более 20-ти видов анализов и исследований.
Условия, цены и как готовить ребенка к анализам по каждому виду анализа необходимо уточнять в Регистратуре поликлиники.
Ниже приведена таблица только с наиболее частыми видами выполняемых анализов. Полный прайс-лист можно скачать здесь:
Срок исследования (в зависимости от исследования) 1, 2, 4 рабочих дня. Для некоторых видов исследований – до 5-7 рабочих дней. Забор материала (кровь из пальца, вены и т.п.) оплачивается отдельно.
| Название исследования | Цена |
| Общий анализ крови (лейкоцитарная формула, подсчет ретикулоцитов, СОЭ, забор крови) | 700 |
| Определение времени кровотечения, свертываемости | 350 |
| Общий анализ мочи | 250 |
| Проба Сулковича | 250 |
| Биохимия крови (АЛТ, АСТ, билирубин общий, триглицериды, холестирин, креатинин, мочевина, мочевая кислота, общий белок, глюкоза) | 900 |
| Скрининг для госпитализации (anti-HIV 1,2, HBsAg, Anti-Treponema (сумм) ИФА, Anti-HCV) | 850 |
| Общий анализ кала | 350 |
| Углеводы в кале | 600 |
| Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов | 350 |
| Исследование на энтеробиоз | 200 |
| Дисбактериоз кишечника с определением чувствительности к бактериофагам | 1.200 |
| Ревматоидный фактор | 250 |
| С-реактивный белок | 250 |
| Глюкоза | 100 |
| Билирубин общий | 150 |
| Альфа-амилаза панкреатический | 230 |
| Железо крови | 120 |
| Мазок на эозинофилы | 250 |
| Мазок из зева и носа на BL (каждый) | 500 |
| Соскоб Candida с определением чувствительности | 560 |
| Анализ мочи по Зимницкому | 250 |
| Анализ мочи по Нечипоренко | 250 |
| Проба Реберга | 250 |
| Антитела класса IgM к хламидиям | 350 |
| Антитела класса IgG к хламидиям | 350 |
| Антитела класса IgG к микоплазме | 450 |
| Антитела класса IgM к микоплазме | 450 |
| Посев на флору и чуввствительность к антибиотикам | 700 |
| Антитела класса IgG к возбудителям коклюша | 700 |
| Антитела класса IgM к возбудителям коклюша | 700 |
| Иммуноглобулин Е (IgE) | 450 |














